Fenster: BDE Monitor
Beschreibung
Mit dem BDE-Monitor können Sie den aktuellen Status der Produktionsaufträge hinsichtlich von BDE-Meldungen verfolgen. Zudem können Sie Fehlbuchungen, die zu unerwünschten Effekten in der Nachkalkulation oder Lohnabrechnung führen, korrigieren.
Aufrufen des Fensters BDE-Monitor: Hauptmenü → Produktion → BDE-Monitor
Auswahlfelder
Feld | Bearbeitung |
---|---|
Produktionsauftrag | Wenn Sie einen Produktionsauftrag angeben, wird nur dieser ausgewählt. |
Datum von | Geben Sie im Feld Datum von einen Wert ein um die Untergrenze der anzuzeigenden Produktionsaufträge einzugrenzen. Das Vergleichskriterium ist der Fertigstellungstermin des Produktionsauftrages. |
Datum bis | Geben Sie im Feld Datum bis einen Wert ein um die Obergrenze der anzuzeigenden Produktionsaufträge einzugrenzen. Das Vergleichskriterium ist der Fertigstellungstermin des Produktionsauftrages. |
Zeige Sekunden | Erweiterung der Zeitanzeigen sekundengenau |
Wenn Sie Werte in den Auswahlfeldern ändern, drücken Sie den Button Auffrischen, damit die obere Tabelle erneut geladen wird.
Spalten der oberen Tabelle:
Feld | Beschreibung |
---|---|
# | Laufende Nummer der angezeigten Produktionsaufträge |
Status | Zeigt den Status Nicht begonnen, in Arbeit und beendet des Produktionsauftrages an. Die Farbanzeige richtet sich nach der Farbzuordnung im Fenster Allgemeine Einstellungen, Reiter Anzeige. |
Produktionsauftrag | Gibt die Nummer des Produktionsauftrages an. |
Artikel | Zeigt die Artikelnummer des Produktionsauftrages an. |
Artikelbeschreibung | Zeigt die Artikelbeschreibung des Produktionsauftrages an. |
Soll-Menge | Zeigt die Sollmenge des Produktionsauftrages an. |
Ist-Menge | Zeigt die bereits fertiggestellte Menge des Produktionsauftrages an. |
ME | Zeigt die Mengeneinheit des Produktionsauftrags in Lagermengeneinheit an. |
Fertigstellung | Zeigt das Datum der geplanten Fertigstellung an. |
Wählen Sie einen Produktionsauftrag in der oberen Matrix aus, um den Status der einzelnen Arbeitsfolgen zu erhalten.
Die untere Matrix zeigt die Arbeitsfolgen des Produktionsauftrages an und jeweils darunter die aufgelaufenen BDE-Meldungen.
Spalten der unteren Tabelle, Reiter Zeilen
Feld | Beschreibung |
---|---|
# | Laufende Nummer der angezeigten Zeilen |
Status | Zeigt den Status Nicht begonnen, in Arbeit und beendet der Arbeitsfolge an. Die Farbanzeige richtet sich nach der Farbzuordnung im Fenster Allgemeine Einstellungen, Reiter Anzeige. |
AFO | Zeigt die AFO Nummer an. |
AFO Beschreibung | Zeigt die AFO-Beschreibung aus dem Produktionsauftrag an. |
Arbeitsplatz | Zeigt den Arbeitsplatz an, sofern er der Arbeitsfolge zugeordnet ist. |
AFO-Artikel | Zeigt die Artikelnummer an, welche die Arbeitsfolge repräsentiert. |
Bezeichnung | Zeigt die Artikelbezeichnung an, welche die Arbeitsfolge repräsentiert. |
Plan-Menge | Zeigt die Plan-Menge der Arbeitsfolge an. |
Ist-Menge | Zeigt die bisher rückgemeldete Menge der Arbeitsfolge an. |
ME | Zeigt die Mengeneinheit an. |
Plan-Zeit | Zeigt die Vorgabezeit an (Stückzeit x Planmenge) + Rüstzeit im Format hh:mm. |
Ist-Zeit | Zeigt die Aufgelaufene Zeit an im Format hh:mm. |
Diff. | Zeigt die Differenz zwischen Ist-Zeit und Plan-Zeit an im Format hh:mm. |
Buchungsdatum | Zeigt das Datum an, an dem die BDE Meldung gebucht wurde. |
Buchungszeit | Zeigt die Uhrzeit an, zu der die BDE Meldung gebucht wurde. Format hh:mm. |
Mitarbeiter ID | Zeigt die ID des Mitarbeiters an, der die BDE Buchung durchgeführt hat. |
Schicht | Zeigt die Schicht an, in der die BDE Meldung gebucht wurde. |
Dauer | Zeigt die Dauer der Ausführungszeit ein. Format hh:mm. |
Bemerkungen | Zeigt die im BDE erfassten Bemerkungen |
Korrektur | Geben Sie hier einen korrigierten Wert für die Dauer ein, falls dies nicht korrekt gebucht wurde. |
Korrektur Bemerkung | Geben Sie hier eine Bemerkung zu Ihrer Korrektur ein, die in der Buchung und im Beleg gespeichert wird. |
Spalten der unteren Tabelle, Reiter Details
Feld | Beschreibung |
---|---|
# | Laufende Nummer der angezeigten Zeilen |
AFO Katalog | Artikelnummer der Arbeitsfolge |
AFO | Zeigt die AFO Nummer an. |
AFO Katalogbezeichnung | Zeigt den AFO Namen an |
Bemerkung | Bemerkung aus der AFO Zeile des Produktionsauftrags |
Datum | |
Ausschuß | Zeigt die zurückgemeldete Ausschußmenge |
Ressource | Zeigt die Ressourcennummer an |
Meldung | Zeigt die zurückgemeldete Meldungsart an. Start, Ende, Unterbrochen |
Ausschußgrund | Zeigt den gemeldeten Ausschußgrund an |
Mitarbeiter | Zeigt die ID des Mitarbeiters an, der die BDE Buchung durchgeführt hat. |
Anhänge | Wurd ein Anhang in der BDE Meldung hinzugefügt, wird dieses Feld gekennzeichnet. Der Anhang kann über das Produktionsauftrags Cockpit geöffnet werden |
Ressourcenbeschreibung | Zeigt den Ressourcennamen an |
Unterbrechungsgrund | Zeigt den gemeldeten Unterbrechungsgrund an |
Ausschußbemerkung | Zeigt die gemeldete Ausschußbemerkung an |
Unterbrechungsbemerkung | Zeigt die gemeldete Unterbrechungsbemerkung an |